program latihan harian
Hari/tanggal : Jumat, 29 April 2011
Aspek kondisi fisik : Kecepatan dan daya tahan
Tempat : Lapangan Buana Patra Singaraja
No | Jenis Kegiatan | Bentuk Kegiatan | Set | Rept | Keterangan | Waktu |
1 | Doa | Doa bersama | - | - | - | |
2 | Warming up | Jalan mengelilingi lapangan | 1set | 1x | Pemanasan otot-otot agar tidak terjadi cedera | - |
3 | Peregangan statis | Penguatan otot-otot yang akan di latih | 1 set | 1x8 | Pemanasan otot-otot | 5 menit |
4 | Peregangan dinamis | Pelenturan otot-otot yang akan di latih | 1 set | 2x8 | Pemanasan otot-otot | 5 menit |
5 | Lari keliling lapangan | Jogging | 1 set | 2x | Pemanasan otot-otot | - |
6 | Pengecekan denyut nadi awal | Penghitungan denyut nadi dengan waktu 15 detik | - | - | Untuk mengetahui keadaan atlet | - |
7 | Lari hanoman | Lari seperti hanoman | 1 set | 2 x | Adaptasi otot kaki dan tangan | - |
8 | Lari kijang | Lari seperti kijang | 1 set | 2x | Adaptasi otot kaki dan tangan | - |
9 | Lari sprint | Lari secepat-cepatnya | 1 set | 2x | Melatih kecepatan lari dari atlet | - |
Pengecekan denyut nadi | ||||||
10 | shuttle run | Lari bolak-balik | 2 set | 3x | Melatih kelincahan | Istirahat 3 menit |
11 | Zig-zag run | Lari belak belok | 2 set | 3x | Melatih kelincahan | Istirahat 3 menit |
Pengecekan denyut nadi | ||||||
12 | Slide | Jalan yuyu | 1set | 2x | Melatih teknik defend | - |
13 | Lompat kodok | Melompat seperti kodok | 1 set | 2x | Melatih kecepatan lompatan | - |
14 | Cooling down | Pemulihan kembali | - | |||
15 | Doa | Doa bersama | M |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar